waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2006

Jahresübersicht 2006

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 -1 2 7.2
Mo 02 0 3 23.0
Di 03 0 4
Mi 04 0 2
Do 05 0 1 11.2
Fr 06 0 3 5.2
Sa 07 -1 3
So 08 -3 2
Mo 09 -6 0
Di 10 -8 1
Mi 11 -7 1
Do 12 -7 1
Fr 13 -6 -2
Sa 14 -5 -3
So 15 -6 -1
Mo 16 -8 -2
Di 17 -9 -5
Mi 18 -5 4
Do 19 -6 3
Fr 20 -6 2
Sa 21 -5 3
So 22 -8 4
Mo 23 -13 -4
Di 24 -15 -7
Mi 25 -16 -6
Do 26 -14 -6
Fr 27 -13 -5
Sa 28 -10 -1
So 29 -8 -1
Mo 30 -4 -1
Di 31 -4 0 0.8
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner -6.3 -0.2 47.4
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 -5 1
Do 02 -7 0
Fr 03 -9 -2
Sa 04 -6 -1
So 05 -9 -3
Mo 06 -10 -2
Di 07 -11 -1
Mi 08 -4 5
Do 09 -3 6
Fr 10 -3 6
Sa 11 -3 4
So 12 -5 4
Mo 13 -4 3
Di 14 -5 4
Mi 15 -4 4
Do 16 0 9
Fr 17 1 7 0.8
Sa 18 0 10
So 19 1 10
Mo 20 2 11 1.2
Di 21 1 9
Mi 22 1 5
Do 23 0 3
Fr 24 0 2
Sa 25 -1 2 14.0
So 26 -3 4 5.7
Mo 27 -5 4
Di 28 -6 3
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar -3.5 3.8 21.7
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 -8 4
Do 02 -6 5
Fr 03 -7 7
Sa 04 -7 7
So 05 -2 1 14.2
Mo 06 -6 6
Di 07 -6 6
Mi 08 -6 4
Do 09 -1 9
Fr 10 1 6 8.8
Sa 11 0 9
So 12 -2 4 3.2
Mo 13 -2 2
Di 14 -3 2
Mi 15 -3 2
Do 16 -2 4 1.0
Fr 17 0 5
Sa 18 -1 6
So 19 -3 9
Mo 20 -2 12
Di 21 0 14
Mi 22 5 17
Do 23 -2 9
Fr 24 -3 9
Sa 25 0 15
So 26 4 15
Mo 27 6 21
Di 28 8 19
Mi 29 6 13 10.3
Do 30 4 17
Fr 31 8 15
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März -1.0 8.8 37.5
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 5 19
So 02 7 18
Mo 03 6 16
Di 04 3 15
Mi 05 4 12 2.0
Do 06 1 9
Fr 07 -1 11
Sa 08 0 15
So 09 2 17
Mo 10 5 19
Di 11 4 12 17.2
Mi 12 3 11
Do 13 4 13
Fr 14 5 20
Sa 15 4 18
So 16 7 13 12.6
Mo 17 5 19
Di 18 9 15 5.3
Mi 19 10 18
Do 20 8 19
Fr 21 7 21
Sa 22 8 21
So 23 9 23 3.7
Mo 24 8 22
Di 25 10 25
Mi 26 10 25
Do 27 12 16 7.0
Fr 28 11 14 9.8
Sa 29 7 11 16.7
So 30 5 9 9.3
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 5.9 16.5 83.6
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 6 16 7.3
Di 02 6 19
Mi 03 7 21
Do 04 8 19
Fr 05 7 21
Sa 06 8 20
So 07 7 17 3.0
Mo 08 9 20
Di 09 8 21 0.4
Mi 10 11 20
Do 11 8 19
Fr 12 8 23
Sa 13 10 26 1.8
So 14 10 22 26.2
Mo 15 9 22
Di 16 12 26 1.0
Mi 17 14 23 8.8
Do 18 12 26
Fr 19 13 20 5.7
Sa 20 12 20 6.6
So 21 12 16 5.0
Mo 22 12 26
Di 23 14 23
Mi 24 10 14 23.8
Do 25 7 21
Fr 26 10 25
Sa 27 13 24 2.8
So 28 14 18 2.3
Mo 29 10 16 23.6
Di 30 9 11 7.8
Mi 31 7 19
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 9.8 20.5 126.1
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 5 15 14.0
Fr 02 5 11 11.2
Sa 03 8 13 4.5
So 04 9 19 1.7
Mo 05 8 20
Di 06 8 18 10.8
Mi 07 6 18 0.3
Do 08 8 22
Fr 09 10 22
Sa 10 11 18 7.9
So 11 11 20
Mo 12 10 26
Di 13 12 26 16.6
Mi 14 12 26
Do 15 15 28
Fr 16 17 30
Sa 17 18 29 3.2
So 18 16 29
Mo 19 19 32
Di 20 19 32
Mi 21 20 34
Do 22 17 30 35.0
Fr 23 17 27
Sa 24 19 30
So 25 19 31
Mo 26 20 34
Di 27 21 31
Mi 28 17 32
Do 29 17 26 15.0
Fr 30 17 27 11.8
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 13.7 25.2 132
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 17 25
So 02 15 22
Mo 03 16 19 20.4
Di 04 15 26
Mi 05 14 27
Do 06 15 28
Fr 07 18 30
Sa 08 18 29
So 09 17 30
Mo 10 18 30 0.6
Di 11 18 31
Mi 12 19 31
Do 13 18 29
Fr 14 18 29 8.8
Sa 15 17 25
So 16 15 25
Mo 17 12 25
Di 18 14 28
Mi 19 16 31
Do 20 17 31
Fr 21 18 33
Sa 22 20 33
So 23 20 34 14.0
Mo 24 18 32
Di 25 20 32 0.7
Mi 26 19 32
Do 27 19 32 5.4
Fr 28 17 31
Sa 29 19 31
So 30 19 30
Mo 31 19 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 17.3 29.1 49.9
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 17 25
Mi 02 14 26
Do 03 14 19 20.0
Fr 04 12 19 10.0
Sa 05 12 24
So 06 14 25
Mo 07 14 20 13.0
Di 08 15 26
Mi 09 15 25
Do 10 15 24
Fr 11 12 23 3.1
Sa 12 11 13 27.9
So 13 11 21
Mo 14 10 22
Di 15 12 25
Mi 16 12 26
Do 17 14 28
Fr 18 19 29
Sa 19 18 29
So 20 16 29
Mo 21 14 24 8.0
Di 22 12 26 3.0
Mi 23 14 24
Do 24 12 25
Fr 25 14 20 55.5
Sa 26 12 22
So 27 12 25 3.7
Mo 28 11 23
Di 29 12 22 5.6
Mi 30 11 18 16.3
Do 31 9 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 13.2 23.5 166.1
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 8 21
Sa 02 11 24
So 03 14 25
Mo 04 16 30
Di 05 18 28
Mi 06 16 24
Do 07 16 27
Fr 08 11 21
Sa 09 9 20
So 10 9 21
Mo 11 10 21
Di 12 11 21
Mi 13 10 21
Do 14 11 23
Fr 15 15 22
Sa 16 14 16 20.9
So 17 13 21
Mo 18 15 21 5.3
Di 19 14 22 5.8
Mi 20 14 22
Do 21 12 22
Fr 22 11 20
Sa 23 11 19
So 24 10 21
Mo 25 11 21
Di 26 12 22
Mi 27 14 21
Do 28 12 22
Fr 29 11 21
Sa 30 12 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 12.4 22.1 32
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 12 22
Mo 02 13 24
Di 03 14 25
Mi 04 11 19 14.4
Do 05 9 16 6.0
Fr 06 6 17
Sa 07 6 18 3.0
So 08 9 17
Mo 09 6 17
Di 10 6 17
Mi 11 7 17
Do 12 7 17
Fr 13 9 18
Sa 14 8 15
So 15 6 16
Mo 16 6 13
Di 17 5 12
Mi 18 0 14
Do 19 0 15
Fr 20 4 16
Sa 21 9 19
So 22 9 18
Mo 23 10 20
Di 24 12 20 19.8
Mi 25 10 17
Do 26 11 16
Fr 27 8 18
Sa 28 12 17
So 29 10 19
Mo 30 2 12
Di 31 0 11
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 7.6 17.2 43.2
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 3 7 7.9
Do 02 -3 4
Fr 03 -3 5
Sa 04 -4 7
So 05 1 13
Mo 06 6 13
Di 07 1 10
Mi 08 1 12
Do 09 4 15
Fr 10 1 10
Sa 11 -1 6
So 12 2 9 1.5
Mo 13 1 10
Di 14 4 12
Mi 15 5 15
Do 16 4 16
Fr 17 6 17
Sa 18 5 17
So 19 4 17
Mo 20 6 9 4.8
Di 21 5 10
Mi 22 5 7 25.5
Do 23 3 10
Fr 24 1 8
Sa 25 6 16
So 26 6 10
Mo 27 6 9
Di 28 6 8
Mi 29 5 8
Do 30 5 8
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 3.0 10.6 39.7
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 2 9
Sa 02 1 6
So 03 0 6
Mo 04 -1 2
Di 05 1 8
Mi 06 3 14
Do 07 4 10
Fr 08 4 14
Sa 09 7 12
So 10 5 8 9.0
Mo 11 0 6
Di 12 -3 4
Mi 13 -3 4
Do 14 -3 3
Fr 15 -2 0
Sa 16 -2 1
So 17 -2 2
Mo 18 1 4 7.2
Di 19 -1 3
Mi 20 -5 3
Do 21 0 5
Fr 22 -1 5
Sa 23 -3 4
So 24 -1 2
Mo 25 -3 2
Di 26 -3 3
Mi 27 -5 2
Do 28 -7 1
Fr 29 -5 3
Sa 30 -5 0
So 31 -3 2
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember -1.0 4.8 16.2
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück