waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2022

Jahresübersicht 2022

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 3 14
So 02 1 11
Mo 03 4 12
Di 04 2 10
Mi 05 3 9 12.0
Do 06 1 6
Fr 07 -3 3
Sa 08 -5 2
So 09 -3 3
Mo 10 0 6
Di 11 -2 2
Mi 12 -5 2
Do 13 -5 5
Fr 14 -1 10
Sa 15 0 7
So 16 -1 6
Mo 17 -2 8
Di 18 -3 6
Mi 19 -3 6
Do 20 -3 8
Fr 21 -4 2
Sa 22 -2 5
So 23 -4 7
Mo 24 -2 3 2.5
Di 25 -4 5
Mi 26 -1 6
Do 27 0 8
Fr 28 1 6
Sa 29 1 6
So 30 0 8
Mo 31 -2 7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner -1.3 6.4 14.5
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 0 6
Mi 02 -1 7
Do 03 1 8
Fr 04 2 11
Sa 05 -1 8
So 06 -2 8
Mo 07 4 7
Di 08 2 8
Mi 09 1 12
Do 10 2 11
Fr 11 0 12
Sa 12 0 6
So 13 -2 6
Mo 14 -4 9
Di 15 3 11 13.5
Mi 16 0 10
Do 17 3 15 0.5
Fr 18 1 14
Sa 19 4 11
So 20 2 11
Mo 21 3 12
Di 22 0 8
Mi 23 0 11
Do 24 0 14
Fr 25 1 7
Sa 26 0 7
So 27 -1 7
Mo 28 -2 3
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar 0.6 9.3 14
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 -3 6
Mi 02 -2 8
Do 03 -1 9
Fr 04 -2 6
Sa 05 -3 5
So 06 -3 6
Mo 07 -2 5
Di 08 -2 6
Mi 09 -2 10
Do 10 0 6
Fr 11 -6 5
Sa 12 -5 5
So 13 -4 10
Mo 14 -3 12
Di 15 3 16
Mi 16 6 15
Do 17 1 14
Fr 18 3 12
Sa 19 2 11
So 20 -3 10
Mo 21 -1 11
Di 22 0 15
Mi 23 4 19
Do 24 5 20
Fr 25 5 19
Sa 26 5 19
So 27 6 19
Mo 28 7 21
Di 29 6 21
Mi 30 5 16
Do 31 7 10 16.8
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 0.7 11.8 16.8
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 7 12 9.2
Sa 02 0 6 3.0
So 03 1 8 0.6
Mo 04 2 10
Di 05 1 17
Mi 06 7 18
Do 07 8 20
Fr 08 8 18
Sa 09 7 15 17.0
So 10 1 11
Mo 11 0 13
Di 12 2 17
Mi 13 4 19
Do 14 6 20
Fr 15 10 17 1.2
Sa 16 5 15
So 17 0 11
Mo 18 -1 12
Di 19 6 10 14.1
Mi 20 -1 15
Do 21 2 17
Fr 22 8 13 7.7
Sa 23 8 17
So 24 6 18
Mo 25 5 19
Di 26 8 17
Mi 27 7 16 9.5
Do 28 5 18
Fr 29 5 18
Sa 30 7 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 4.5 15.2 62.3
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 11 17 0.5
Mo 02 11 17
Di 03 9 20
Mi 04 10 22
Do 05 9 22
Fr 06 12 20 5.0
Sa 07 13 18 10.0
So 08 13 20 2.5
Mo 09 12 21
Di 10 13 22
Mi 11 13 25
Do 12 14 29
Fr 13 14 23
Sa 14 13 24
So 15 14 25
Mo 16 15 26
Di 17 17 25
Mi 18 12 21
Do 19 8 22
Fr 20 13 30
Sa 21 16 27
So 22 13 24
Mo 23 15 22 0.6
Di 24 15 27 7.0
Mi 25 15 22 14.0
Do 26 13 24
Fr 27 15 25
Sa 28 15 19 35.5
So 29 10 15 5.7
Mo 30 5 17
Di 31 9 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 12.5 22.4 80.8
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 13 25
Do 02 14 26
Fr 03 17 27
Sa 04 16 30 3.2
So 05 17 29
Mo 06 18 27 4.2
Di 07 17 27 7.3
Mi 08 14 22 10.0
Do 09 15 20 8.0
Fr 10 15 23
Sa 11 14 25
So 12 13 27
Mo 13 17 28
Di 14 12 24
Mi 15 13 26
Do 16 16 28 3.5
Fr 17 16 25 4.0
Sa 18 14 27
So 19 16 28
Mo 20 15 32
Di 21 15 26
Mi 22 18 27 10.0
Do 23 17 25 26.0
Fr 24 19 27 3.3
Sa 25 15 26
So 26 17 28
Mo 27 20 32
Di 28 20 33
Mi 29 19 35
Do 30 20 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 16.1 27.2 79.5
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 18 32
Sa 02 14 27
So 03 16 30
Mo 04 20 33 10.0
Di 05 18 26 12.4
Mi 06 14 27
Do 07 15 25 7.2
Fr 08 14 22
Sa 09 11 24
So 10 15 23
Mo 11 10 23
Di 12 11 23
Mi 13 11 28
Do 14 17 31
Fr 15 18 26
Sa 16 15 27
So 17 13 25
Mo 18 15 27
Di 19 17 30
Mi 20 19 31
Do 21 19 32
Fr 22 18 32
Sa 23 22 34
So 24 21 30
Mo 25 19 30
Di 26 22 25 13.5
Mi 27 15 27
Do 28 19 28
Fr 29 19 30
Sa 30 18 26 29.0
So 31 15 27
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 16.4 27.8 72.1
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 17 30
Di 02 17 28
Mi 03 18 28
Do 04 18 31
Fr 05 20 33
Sa 06 22 28
So 07 15 26
Mo 08 18 25 2.4
Di 09 15 27
Mi 10 15 26
Do 11 13 26
Fr 12 17 25
Sa 13 15 27
So 14 16 27
Mo 15 15 29
Di 16 17 29
Mi 17 13 31
Do 18 19 34
Fr 19 20 30
Sa 20 17 25
So 21 16 25 1.0
Mo 22 15 19 5.0
Di 23 15 22 13.0
Mi 24 15 26
Do 25 19 28
Fr 26 18 30
Sa 27 15 30 22.2
So 28 20 27 3.6
Mo 29 16 25 4.0
Di 30 16 26
Mi 31 16 25 10.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 16.7 27.4 61.2
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 13 21 4.0
Fr 02 15 22
Sa 03 12 24
So 04 13 25 2.8
Mo 05 15 25
Di 06 16 27 7.0
Mi 07 17 27 1.3
Do 08 16 29
Fr 09 13 23 5.0
Sa 10 14 24 1.5
So 11 13 21
Mo 12 10 23
Di 13 13 24
Mi 14 15 28
Do 15 17 25 6.4
Fr 16 15 19 12.3
Sa 17 10 13 13.5
So 18 5 17
Mo 19 6 16
Di 20 8 16
Mi 21 5 16
Do 22 5 15
Fr 23 5 17
Sa 24 6 20
So 25 10 16 8.4
Mo 26 11 19
Di 27 10 14 4.7
Mi 28 6 18
Do 29 10 13 5.0
Fr 30 10 17 5.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 11.1 20.5 76.9
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 14 21 1.0
So 02 10 21
Mo 03 7 17
Di 04 5 18
Mi 05 8 20
Do 06 13 24
Fr 07 13 22
Sa 08 10 21
So 09 14 18
Mo 10 9 19
Di 11 11 21
Mi 12 10 19
Do 13 10 19
Fr 14 11 19
Sa 15 10 20
So 16 12 22
Mo 17 12 22
Di 18 11 21
Mi 19 12 19
Do 20 9 16
Fr 21 6 20
Sa 22 12 22 7.0
So 23 9 21
Mo 24 12 23 3.0
Di 25 14 20
Mi 26 10 20
Do 27 13 22
Fr 28 10 21
Sa 29 11 22
So 30 14 25
Mo 31 14 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 10.8 20.6 11
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 10 23
Mi 02 13 20 0.5
Do 03 12 18
Fr 04 10 12 6.8
Sa 05 5 14
So 06 5 13
Mo 07 4 15
Di 08 5 16
Mi 09 5 15
Do 10 7 17 2.5
Fr 11 4 15
Sa 12 7 16
So 13 6 13
Mo 14 4 13
Di 15 7 14
Mi 16 5 15
Do 17 3 13
Fr 18 6 11
Sa 19 3 8
So 20 3 8
Mo 21 1 10
Di 22 1 7 25.0
Mi 23 3 8 13.5
Do 24 1 12
Fr 25 2 9
Sa 26 3 11
So 27 0 8
Mo 28 0 4
Di 29 2 5
Mi 30 1 5 13.2
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 4.6 12.3 61.5
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 3 7 1.0
Fr 02 1 3 5.0
Sa 03 2 6
So 04 4 7 7.0
Mo 05 3 8 2.8
Di 06 4 8
Mi 07 3 6
Do 08 1 5
Fr 09 1 7 4.7
Sa 10 2 5 8.8
So 11 0 2 4.0
Mo 12 -6 0
Di 13 -6 -1
Mi 14 -4 0
Do 15 -5 2
Fr 16 0 5 5.5
Sa 17 0 3 4.8
So 18 -4 0
Mo 19 -4 1
Di 20 -3 2
Mi 21 -2 3
Do 22 1 6 1.0
Fr 23 1 12
Sa 24 4 12
So 25 5 11
Mo 26 1 12
Di 27 3 10
Mi 28 0 7
Do 29 -2 10
Fr 30 2 12
Sa 31 4 14
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember 0.3 6.0 44.6
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück