waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2013

Jahresübersicht 2013

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 -2 4
Mi 02 -2 2
Do 03 0 6
Fr 04 0 9
Sa 05 6 12
So 06 3 8
Mo 07 1 4
Di 08 0 3
Mi 09 1 5
Do 10 3 6
Fr 11 -1 5
Sa 12 -2 4
So 13 -2 0
Mo 14 -2 2
Di 15 0 3
Mi 16 -1 3
Do 17 0 3 24.0
Fr 18 -1 2 7.0
Sa 19 -2 1
So 20 -3 5
Mo 21 1 6 3.0
Di 22 1 5 7.0
Mi 23 0 4
Do 24 -1 1 3.2
Fr 25 -5 0
Sa 26 -8 0
So 27 -8 1
Mo 28 -2 4 5.0
Di 29 -1 4
Mi 30 0 7
Do 31 0 12
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner -0.9 4.2 49.2
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 2 9
Sa 02 4 7 17.0
So 03 0 6
Mo 04 0 7
Di 05 1 6
Mi 06 0 5 13.0
Do 07 -2 5
Fr 08 -2 5
Sa 09 -1 2
So 10 -2 5 3.0
Mo 11 -4 2
Di 12 -2 3 8.0
Mi 13 -1 4 13.0
Do 14 0 5
Fr 15 1 9
Sa 16 1 7
So 17 0 8
Mo 18 1 7
Di 19 -1 7
Mi 20 0 5
Do 21 -3 2
Fr 22 -4 3 4.0
Sa 23 -4 6 11.0
So 24 0 5 14.7
Mo 25 2 8
Di 26 2 6 33.0
Mi 27 3 7
Do 28 1 10
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar -0.3 5.8 116.7
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 -1 8
Sa 02 1 7
So 03 -2 8
Mo 04 -2 7
Di 05 -2 9
Mi 06 4 14
Do 07 8 16
Fr 08 7 18
Sa 09 6 15
So 10 5 11 23.7
Mo 11 2 13
Di 12 3 9
Mi 13 1 9
Do 14 -1 4 4.0
Fr 15 -2 4
Sa 16 -3 6
So 17 -3 7
Mo 18 1 4 17.2
Di 19 1 12
Mi 20 0 13
Do 21 3 13
Fr 22 -1 10
Sa 23 -1 5
So 24 -3 2 4.0
Mo 25 -4 0 4.0
Di 26 -3 2 3.7
Mi 27 -3 10
Do 28 -4 8
Fr 29 2 7 3.1
Sa 30 3 8 9.0
So 31 3 7 10.7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 0.5 8.6 79.4
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 1 7 2.0
Di 02 1 4 24.0
Mi 03 1 7
Do 04 1 11
Fr 05 4 8 4.2
Sa 06 4 9
So 07 4 9
Mo 08 1 12
Di 09 3 16
Mi 10 7 16
Do 11 4 19
Fr 12 9 20
Sa 13 7 19
So 14 7 20
Mo 15 10 19
Di 16 9 19
Mi 17 9 24
Do 18 11 24
Fr 19 12 25
Sa 20 10 21
So 21 9 21
Mo 22 12 21 6.3
Di 23 10 21
Mi 24 9 23
Do 25 10 25
Fr 26 12 27
Sa 27 14 24
So 28 13 25
Mo 29 13 24
Di 30 14 27
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 7.7 18.2 36.5
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 14 27
Do 02 16 22 15.0
Fr 03 14 26
Sa 04 12 23 2.1
So 05 12 22 18.3
Mo 06 13 20 28.3
Di 07 13 23 3.9
Mi 08 13 24
Do 09 11 24
Fr 10 12 21
Sa 11 13 15 5.8
So 12 12 20
Mo 13 8 19
Di 14 10 22
Mi 15 11 24
Do 16 11 25
Fr 17 11 22 6.0
Sa 18 11 22
So 19 11 25
Mo 20 11 24
Di 21 10 23
Mi 22 10 23 1.0
Do 23 10 18
Fr 24 9 18
Sa 25 9 17 7.2
So 26 9 19
Mo 27 10 22 8.9
Di 28 10 22
Mi 29 10 25
Do 30 10 15 20.3
Fr 31 9 16 7.3
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 11.1 21.5 124.1
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 9 19 8.7
So 02 11 18 0.8
Mo 03 11 22 0.5
Di 04 11 20
Mi 05 14 22
Do 06 12 24
Fr 07 14 25
Sa 08 14 29
So 09 15 28
Mo 10 13 25
Di 11 15 20 10.2
Mi 12 11 24
Do 13 14 26
Fr 14 15 27
Sa 15 16 29
So 16 19 30
Mo 17 20 33
Di 18 25 34
Mi 19 22 34
Do 20 23 34
Fr 21 22 33
Sa 22 20 32
So 23 19 30
Mo 24 13 19 25.2
Di 25 12 22
Mi 26 13 26
Do 27 9 27
Fr 28 10 25
Sa 29 12 25
So 30 15 24
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 15.0 26.2 45.4
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 12 27
Di 02 15 30
Mi 03 15 30 1.0
Do 04 17 29 6.8
Fr 05 16 28
Sa 06 18 27
So 07 19 28
Mo 08 18 28
Di 09 18 29
Mi 10 18 30
Do 11 16 25 1.9
Fr 12 13 27
Sa 13 15 28
So 14 20 28
Mo 15 16 29
Di 16 15 28
Mi 17 16 29
Do 18 17 30
Fr 19 18 31
Sa 20 20 31
So 21 20 28
Mo 22 16 30
Di 23 18 32
Mi 24 19 32
Do 25 19 31
Fr 26 20 34
Sa 27 22 34
So 28 22 36
Mo 29 23 37
Di 30 20 28
Mi 31 17 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 17.7 29.8 9.7
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 18 31
Fr 02 19 33
Sa 03 20 34
So 04 22 35
Mo 05 19 32
Di 06 21 34
Mi 07 22 34
Do 08 22 37
Fr 09 18 33
Sa 10 17 27 3.7
So 11 15 29
Mo 12 19 29
Di 13 17 30 15.0
Mi 14 16 20 8.8
Do 15 14 24
Fr 16 14 25
Sa 17 14 28
So 18 14 30
Mo 19 18 31
Di 20 18 24 1.1
Mi 21 16 24
Do 22 16 25
Fr 23 16 25
Sa 24 15 22 13.6
So 25 13 20 1.8
Mo 26 15 23 0.9
Di 27 15 23
Mi 28 15 22 8.8
Do 29 14 23
Fr 30 12 25
Sa 31 12 26
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 16.6 27.7 53.7
September
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 12 26 12.0
Mo 02 13 22
Di 03 15 26
Mi 04 17 26
Do 05 17 26
Fr 06 16 26
Sa 07 16 26
So 08 14 26
Mo 09 16 20 12.8
Di 10 15 21
Mi 11 11 18 30.0
Do 12 11 21
Fr 13 9 19
Sa 14 11 23
So 15 11 22
Mo 16 13 23
Di 17 8 17 20.0
Mi 18 7 18 1.1
Do 19 9 18
Fr 20 8 21
Sa 21 12 20
So 22 11 20
Mo 23 10 21
Di 24 10 21
Mi 25 11 21
Do 26 12 23
Fr 27 10 14 0.4
Sa 28 10 15
So 29 8 12 15.0
Mo 30 8 10 26.9
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 11.7 20.7 118.2
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 8 18
Mi 02 6 14
Do 03 3 11
Fr 04 2 12
Sa 05 3 12
So 06 8 14 5.9
Mo 07 10 16
Di 08 9 18
Mi 09 11 17
Do 10 11 19
Fr 11 10 19 5.7
Sa 12 9 16 1.0
So 13 10 17
Mo 14 7 17
Di 15 7 17
Mi 16 8 14 4.3
Do 17 5 16
Fr 18 6 17
Sa 19 6 18
So 20 6 18
Mo 21 12 20
Di 22 10 19
Mi 23 12 22
Do 24 12 19
Fr 25 10 20
Sa 26 9 20
So 27 9 19
Mo 28 13 21
Di 29 12 19 10.0
Mi 30 9 14
Do 31 7 14
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 8.4 17.0 26.9
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 7 14
Sa 02 6 14
So 03 9 17 10.3
Mo 04 8 12 10.0
Di 05 6 11 8.0
Mi 06 7 10 0.3
Do 07 6 16
Fr 08 6 15
Sa 09 8 14 39.3
So 10 6 11
Mo 11 6 11 11.6
Di 12 6 10
Mi 13 6 10 1.5
Do 14 6 10
Fr 15 5 7 0.1
Sa 16 4 11
So 17 2 10
Mo 18 4 9
Di 19 6 8 10.0
Mi 20 6 8 10.2
Do 21 5 9
Fr 22 5 6 7.5
Sa 23 6 8 25.0
So 24 5 7 24.2
Mo 25 0 5
Di 26 0 4
Mi 27 -3 4
Do 28 -4 3
Fr 29 -3 5
Sa 30 -3 7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 4.3 9.5 158
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 -2 6
Mo 02 -3 6
Di 03 -3 6
Mi 04 -3 4
Do 05 -3 6
Fr 06 -3 7
Sa 07 -2 6
So 08 0 7
Mo 09 0 6
Di 10 5 11
Mi 11 3 6
Do 12 3 5
Fr 13 1 4
Sa 14 0 2
So 15 0 2
Mo 16 -1 3
Di 17 -2 0
Mi 18 -2 -1
Do 19 -3 0
Fr 20 -1 2
Sa 21 2 4
So 22 0 3
Mo 23 0 6
Di 24 1 11
Mi 25 8 13
Do 26 8 11 15.2
Fr 27 4 9
Sa 28 3 8
So 29 3 8 6.7
Mo 30 4 8
Di 31 5 6 2.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember 0.7 5.6 23.9
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück