waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2023

Jahresübersicht 2023

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 2 14
Mo 02 2 13
Di 03 3 11
Mi 04 4 11
Do 05 4 13
Fr 06 3 12
Sa 07 2 11
So 08 0 11
Mo 09 7 10 19.0
Di 10 5 9
Mi 11 -1 7
Do 12 3 10
Fr 13 2 10
Sa 14 2 10
So 15 0 11
Mo 16 1 5 23.0
Di 17 -1 6 23.3
Mi 18 -1 9
Do 19 1 5 15.0
Fr 20 -2 4
Sa 21 0 3
So 22 -2 2 6.0
Mo 23 -2 6 17.2
Di 24 2 5 10.0
Mi 25 -1 4
Do 26 0 4
Fr 27 -3 2 2.5
Sa 28 -2 4
So 29 -2 4
Mo 30 -3 5
Di 31 0 6
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner 0.7 7.6 116
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 -2 9
Do 02 1 9
Fr 03 2 10
Sa 04 1 3 1.2
So 05 -4 1
Mo 06 -6 2
Di 07 -5 2
Mi 08 -5 1
Do 09 -5 2
Fr 10 -4 5
Sa 11 -2 7
So 12 1 9
Mo 13 0 8
Di 14 2 10
Mi 15 1 8
Do 16 0 13
Fr 17 2 15
Sa 18 5 16
So 19 6 16
Mo 20 4 15
Di 21 4 17
Mi 22 5 15
Do 23 4 13
Fr 24 3 15
Sa 25 5 10 4.0
So 26 -2 5 5.3
Mo 27 -2 4
Di 28 -2 6
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar 0.2 8.8 10.5
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 2 7 0.4
Do 02 1 9
Fr 03 5 10
Sa 04 1 13
So 05 2 8
Mo 06 3 10
Di 07 3 10
Mi 08 2 14
Do 09 7 17
Fr 10 3 16
Sa 11 0 6
So 12 0 10
Mo 13 3 16
Di 14 8 17
Mi 15 4 9
Do 16 -2 9
Fr 17 1 11
Sa 18 0 14
So 19 3 19
Mo 20 9 15
Di 21 5 17
Mi 22 10 20
Do 23 8 21
Fr 24 9 21
Sa 25 10 14 8.7
So 26 3 16
Mo 27 5 10 24.0
Di 28 -1 7
Mi 29 0 14
Do 30 6 20
Fr 31 7 18 4.4
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 3.8 13.5 37.5
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 7 17 0.9
So 02 5 15
Mo 03 0 8
Di 04 -2 7
Mi 05 -4 8
Do 06 -2 12
Fr 07 0 14
Sa 08 7 10 8.6
So 09 3 9 1.2
Mo 10 1 15
Di 11 5 17 4.4
Mi 12 1 16
Do 13 8 10 16.0
Fr 14 5 9 29.0
Sa 15 4 12 12.4
So 16 6 13 1.2
Mo 17 7 17
Di 18 7 15
Mi 19 9 14 2.4
Do 20 7 16
Fr 21 10 18 0.7
Sa 22 8 19
So 23 8 20
Mo 24 10 17
Di 25 7 17
Mi 26 4 15
Do 27 5 15
Fr 28 8 18
Sa 29 10 20 2.0
So 30 10 18
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 5.1 14.4 78.8
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 6 18
Di 02 12 18 4.7
Mi 03 10 17
Do 04 6 19
Fr 05 10 22
Sa 06 13 22
So 07 13 22 25.8
Mo 08 10 17 0.3
Di 09 7 17
Mi 10 8 18
Do 11 9 12 13.9
Fr 12 9 13 21.8
Sa 13 8 14 2.0
So 14 9 12 22.5
Mo 15 7 19
Di 16 11 15 31.0
Mi 17 11 13 6.8
Do 18 9 17
Fr 19 10 18
Sa 20 10 22
So 21 12 23
Mo 22 14 24
Di 23 15 26 1.9
Mi 24 16 20 2.0
Do 25 13 23
Fr 26 13 23
Sa 27 11 22
So 28 11 23
Mo 29 13 22
Di 30 11 23
Mi 31 12 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 10.6 19.2 132.7
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 14 24
Fr 02 15 26 1.2
Sa 03 13 22
So 04 15 22 6.0
Mo 05 14 18 23.0
Di 06 13 20 16.5
Mi 07 13 23
Do 08 15 22 6.0
Fr 09 15 24 3.0
Sa 10 15 21 1.5
So 11 15 21 2.0
Mo 12 13 22
Di 13 13 21
Mi 14 14 20 3.5
Do 15 14 23
Fr 16 10 24
Sa 17 11 25
So 18 15 27
Mo 19 16 29
Di 20 20 30
Mi 21 19 32 0.5
Do 22 20 31
Fr 23 21 30 24.8
Sa 24 17 24
So 25 13 25
Mo 26 16 27
Di 27 17 26 10.0
Mi 28 14 22 6.8
Do 29 12 25
Fr 30 15 27
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 14.9 24.4 104.8
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 17 21 12.3
So 02 15 25
Mo 03 18 24 2.5
Di 04 16 25 2.5
Mi 05 16 25
Do 06 16 25
Fr 07 15 25 1.0
Sa 08 16 27
So 09 18 30
Mo 10 20 32
Di 11 21 31
Mi 12 20 32
Do 13 17 25 30.3
Fr 14 15 27
Sa 15 17 30
So 16 17 32
Mo 17 20 31
Di 18 20 30 5.2
Mi 19 20 31
Do 20 19 26 1.2
Fr 21 17 26 13.0
Sa 22 16 22 9.0
So 23 15 27
Mo 24 17 30
Di 25 17 23 36.8
Mi 26 14 21
Do 27 9 23
Fr 28 13 27
Sa 29 18 28
So 30 18 25 19.4
Mo 31 15 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 16.8 26.8 133.2
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 16 26 14.0
Mi 02 15 25
Do 03 17 28 2.0
Fr 04 16 24 84.0
Sa 05 15 20 20.0
So 06 15 23 11.0
Mo 07 10 19
Di 08 11 21
Mi 09 14 24 11.3
Do 10 13 21
Fr 11 10 25
Sa 12 15 26
So 13 16 28
Mo 14 18 29
Di 15 18 30
Mi 16 17 30
Do 17 19 29
Fr 18 18 29
Sa 19 18 30
So 20 19 30
Mo 21 20 32
Di 22 22 33
Mi 23 22 33
Do 24 21 31
Fr 25 21 32
Sa 26 21 34
So 27 20 31
Mo 28 17 28
Di 29 16 23 15.0
Mi 30 14 20 8.8
Do 31 13 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 16.7 27.0 166.1
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 12 24
Sa 02 15 27
So 03 16 26
Mo 04 13 23
Di 05 11 23
Mi 06 14 25
Do 07 14 26
Fr 08 14 27
Sa 09 15 27
So 10 16 28
Mo 11 17 29
Di 12 17 29
Mi 13 17 30
Do 14 15 21
Fr 15 15 24
Sa 16 14 24
So 17 14 25
Mo 18 15 28
Di 19 17 23 7.5
Mi 20 15 25
Do 21 15 26
Fr 22 14 25
Sa 23 15 17 13.5
So 24 14 18 7.2
Mo 25 11 21
Di 26 14 26
Mi 27 15 26
Do 28 14 25
Fr 29 14 25
Sa 30 13 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 14.5 24.9 28.2
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 12 22
Mo 02 14 25
Di 03 13 26
Mi 04 16 19 2.5
Do 05 12 20
Fr 06 12 20
Sa 07 10 24
So 08 15 25
Mo 09 10 23
Di 10 15 25
Mi 11 15 25
Do 12 12 26
Fr 13 15 25
Sa 14 12 25
So 15 9 10 8.6
Mo 16 2 13
Di 17 3 13
Mi 18 3 14
Do 19 7 21
Fr 20 15 25
Sa 21 14 21 2.5
So 22 11 20
Mo 23 9 20
Di 24 10 20 10.0
Mi 25 10 19 10.0
Do 26 10 20
Fr 27 11 17 17.7
Sa 28 9 16 0.9
So 29 7 20
Mo 30 11 22
Di 31 11 20 12.5
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 10.8 20.7 64.7
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 6 16
Do 02 8 18
Fr 03 9 15 18.0
Sa 04 6 12 13.2
So 05 8 16
Mo 06 5 15
Di 07 5 15
Mi 08 4 13
Do 09 2 14
Fr 10 6 11 7.7
Sa 11 7 12 5.3
So 12 1 10
Mo 13 2 12
Di 14 8 17
Mi 15 8 14 2.0
Do 16 4 13
Fr 17 7 10
Sa 18 3 9
So 19 2 13
Mo 20 4 15
Di 21 7 10 1.3
Mi 22 4 7
Do 23 -2 7
Fr 24 2 11
Sa 25 -1 5
So 26 -2 4
Mo 27 -2 8
Di 28 4 8
Mi 29 -3 4
Do 30 -1 7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 3.7 11.4 47.5
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 3 7
Sa 02 0 3 13.0
So 03 -5 2
Mo 04 -5 3
Di 05 -2 6
Mi 06 0 5 7.7
Do 07 0 6
Fr 08 -3 3
Sa 09 0 5 1.0
So 10 0 9
Mo 11 0 9
Di 12 2 9
Mi 13 5 7 20.0
Do 14 5 11 3.0
Fr 15 1 7
Sa 16 0 7
So 17 -1 7
Mo 18 2 11
Di 19 4 10
Mi 20 2 8
Do 21 1 8
Fr 22 1 8 1.0
Sa 23 4 11
So 24 6 9
Mo 25 7 15
Di 26 3 13
Mi 27 2 8
Do 28 0 11
Fr 29 2 11
Sa 30 1 10
So 31 0 12
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember 1.1 8.1 45.7
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück