waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2011

Jahresübersicht 2011

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 -6 -3
So 02 -7 -2
Mo 03 -8 1
Di 04 -8 -4
Mi 05 -5 -3
Do 06 -5 0
Fr 07 -1 10
Sa 08 3 11
So 09 2 12
Mo 10 0 6
Di 11 3 5 2.5
Mi 12 2 6
Do 13 1 7
Fr 14 4 11
Sa 15 3 11
So 16 3 9
Mo 17 -1 9
Di 18 -3 6
Mi 19 -2 3 13.0
Do 20 -1 3
Fr 21 -2 1
Sa 22 -4 -1
So 23 -8 1
Mo 24 -3 -1
Di 25 -5 0
Mi 26 -5 4
Do 27 -2 1
Fr 28 -6 -1
Sa 29 -7 0
So 30 -4 -1
Mo 31 -4 -2
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner -2.5 3.2 15.5
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 -4 -2
Mi 02 -7 -2
Do 03 -8 1
Fr 04 -4 5
Sa 05 -1 10
So 06 0 11
Mo 07 2 12
Di 08 0 12
Mi 09 0 8
Do 10 -2 7
Fr 11 -1 11
Sa 12 -1 5
So 13 1 2 2.0
Mo 14 -1 1
Di 15 -3 -1
Mi 16 -2 1
Do 17 0 2 5.3
Fr 18 1 2
Sa 19 1 7
So 20 -1 1
Mo 21 -4 -1 0.4
Di 22 -5 -1
Mi 23 -8 -1
Do 24 -9 0
Fr 25 -8 2
Sa 26 -5 3
So 27 -6 1
Mo 28 -3 3
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar -2.8 3.5 7.7
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 -3 1
Mi 02 -4 3 1.3
Do 03 -3 -1
Fr 04 -4 4
Sa 05 -4 5
So 06 -3 6
Mo 07 -6 2
Di 08 -6 5
Mi 09 -6 7
Do 10 -2 12
Fr 11 -1 13
Sa 12 0 15
So 13 3 16
Mo 14 7 17
Di 15 6 19
Mi 16 8 11 15.0
Do 17 9 15 8.2
Fr 18 6 12
Sa 19 4 9
So 20 1 8
Mo 21 1 10
Di 22 -1 12
Mi 23 2 15
Do 24 4 17
Fr 25 5 17
Sa 26 8 21
So 27 5 8 4.0
Mo 28 5 10
Di 29 4 16
Mi 30 3 17
Do 31 9 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 1.5 11.0 28.5
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 9 20
Sa 02 8 15
So 03 10 20
Mo 04 9 23 11.7
Di 05 8 16
Mi 06 6 18
Do 07 11 25
Fr 08 11 21
Sa 09 10 21
So 10 4 18
Mo 11 8 16
Di 12 7 19 11.3
Mi 13 6 14
Do 14 3 14
Fr 15 3 12
Sa 16 6 14
So 17 3 15
Mo 18 5 18
Di 19 7 19
Mi 20 8 20
Do 21 11 22
Fr 22 8 22
Sa 23 9 23
So 24 12 25
Mo 25 9 15
Di 26 9 15 1.8
Mi 27 8 15 3.1
Do 28 9 19
Fr 29 10 14 7.8
Sa 30 9 17
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 7.9 18.2 35.7
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 8 18
Mo 02 6 18
Di 03 4 18 4.5
Mi 04 1 13
Do 05 3 14
Fr 06 4 18
Sa 07 6 20
So 08 7 18 5.6
Mo 09 6 18
Di 10 8 23
Mi 11 10 23
Do 12 11 25 5.0
Fr 13 13 24
Sa 14 12 26
So 15 9 13 25.0
Mo 16 8 18
Di 17 10 21
Mi 18 11 28
Do 19 11 23
Fr 20 13 26
Sa 21 14 27 18.7
So 22 12 26
Mo 23 15 26
Di 24 14 28
Mi 25 15 23
Do 26 12 26
Fr 27 10 29
Sa 28 10 20 24.6
So 29 8 24
Mo 30 12 25
Di 31 13 27
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 9.5 22.1 83.4
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 13 24
Do 02 15 25
Fr 03 15 25
Sa 04 15 25 5.0
So 05 15 25
Mo 06 15 26
Di 07 15 28 19.2
Mi 08 16 26
Do 09 15 22 4.3
Fr 10 13 24
Sa 11 13 24
So 12 14 25
Mo 13 16 26 3.0
Di 14 14 25
Mi 15 16 27
Do 16 15 29
Fr 17 16 27
Sa 18 12 29
So 19 18 11 45.0
Mo 20 10 26
Di 21 15 30
Mi 22 16 30
Do 23 16 27 1.0
Fr 24 13 21 9.5
Sa 25 12 24
So 26 12 25
Mo 27 13 27
Di 28 16 27
Mi 29 15 29
Do 30 16 28
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 14.5 25.6 87
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 14 26
Sa 02 11 22 1.8
So 03 9 26
Mo 04 14 26
Di 05 16 22 2.2
Mi 06 14 29
Do 07 17 32
Fr 08 19 31
Sa 09 18 33
So 10 20 33
Mo 11 19 29
Di 12 18 30
Mi 13 19 33
Do 14 18 28 9.0
Fr 15 16 23
Sa 16 16 26
So 17 15 29
Mo 18 14 22 8.8
Di 19 15 27
Mi 20 16 24
Do 21 14 26
Fr 22 14 27
Sa 23 15 18 13.4
So 24 12 15 19.4
Mo 25 11 18
Di 26 13 22
Mi 27 14 25
Do 28 16 18 21.8
Fr 29 14 25
Sa 30 15 25
So 31 14 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 15.2 25.6 76.4
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 14 25
Di 02 15 27
Mi 03 16 29
Do 04 18 20 41.0
Fr 05 16 27
Sa 06 17 27
So 07 19 31
Mo 08 14 25 30.0
Di 09 13 24 3.0
Mi 10 11 22
Do 11 11 24
Fr 12 10 25
Sa 13 16 27
So 14 16 29
Mo 15 17 28 8.3
Di 16 15 27
Mi 17 15 28
Do 18 16 29
Fr 19 17 30 13.0
Sa 20 17 27
So 21 18 29
Mo 22 19 31
Di 23 20 32
Mi 24 19 32
Do 25 20 30
Fr 26 19 32
Sa 27 15 30 3.6
So 28 14 22
Mo 29 12 24
Di 30 15 23
Mi 31 15 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 15.8 27.1 98.9
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 15 28 43.0
Fr 02 14 26 2.5
Sa 03 14 26
So 04 16 28
Mo 05 19 27
Di 06 15 25
Mi 07 12 25
Do 08 15 22
Fr 09 14 24
Sa 10 14 26
So 11 15 28
Mo 12 16 28 16.6
Di 13 15 26
Mi 14 16 26 1.5
Do 15 14 21
Fr 16 14 22
Sa 17 13 25
So 18 14 26
Mo 19 9 20 38.8
Di 20 9 14
Mi 21 12 21
Do 22 12 21
Fr 23 14 23
Sa 24 12 21
So 25 11 21
Mo 26 11 22
Di 27 11 22
Mi 28 12 21
Do 29 10 21
Fr 30 10 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 13.3 23.6 102.4
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 11 22
So 02 11 23
Mo 03 10 22
Di 04 10 22
Mi 05 10 22
Do 06 12 22
Fr 07 3 15 47.2
Sa 08 1 13
So 09 3 13
Mo 10 3 10 1.3
Di 11 7 21
Mi 12 10 21
Do 13 6 12
Fr 14 2 11
Sa 15 0 11
So 16 2 11
Mo 17 -1 10
Di 18 0 12
Mi 19 2 17
Do 20 5 12 27.8
Fr 21 3 11
Sa 22 0 10
So 23 5 9
Mo 24 6 9 3.1
Di 25 7 12
Mi 26 8 10
Do 27 8 9 7.5
Fr 28 9 13
Sa 29 9 12
So 30 6 13
Mo 31 4 13
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 5.5 14.3 86.9
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 5 8
Mi 02 6 8
Do 03 5 8 0.7
Fr 04 6 16
Sa 05 10 18
So 06 7 13
Mo 07 5 11
Di 08 6 12
Mi 09 6 11
Do 10 5 10
Fr 11 0 6
Sa 12 -1 10
So 13 -2 7
Mo 14 -2 7
Di 15 -2 5
Mi 16 -3 5
Do 17 -3 3
Fr 18 -1 2
Sa 19 -1 1
So 20 -1 0
Mo 21 -2 0
Di 22 -2 0
Mi 23 -3 0
Do 24 -1 2
Fr 25 0 1
Sa 26 0 1
So 27 -1 2
Mo 28 -3 7
Di 29 -2 2
Mi 30 -1 2 1.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 1.0 5.9 1.7
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 -2 2
Fr 02 -2 1
Sa 03 -1 2
So 04 1 8
Mo 05 3 10 2.3
Di 06 -1 6
Mi 07 -2 4
Do 08 -1 7
Fr 09 0 7
Sa 10 3 8
So 11 3 6
Mo 12 1 7 6.2
Di 13 2 8
Mi 14 0 9
Do 15 3 8 7.0
Fr 16 0 9 12.8
Sa 17 -1 6
So 18 -2 4
Mo 19 -1 2
Di 20 -5 1
Mi 21 -5 2
Do 22 -2 4
Fr 23 -2 4
Sa 24 -3 4
So 25 0 6
Mo 26 0 4
Di 27 -1 6
Mi 28 -1 6
Do 29 -1 3 0.7
Fr 30 0 3
Sa 31 -4 4
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember -0.7 5.2 29
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück