waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2007

Jahresübersicht 2007

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 -2 7 1.2
Di 02 1 5
Mi 03 -1 8
Do 04 0 6 1.8
Fr 05 -1 8
Sa 06 3 9
So 07 1 10
Mo 08 -1 7
Di 09 0 8
Mi 10 1 10
Do 11 4 13
Fr 12 4 10
Sa 13 4 14
So 14 1 11
Mo 15 0 9
Di 16 -2 6
Mi 17 0 8
Do 18 0 9
Fr 19 5 11 11.3
Sa 20 4 8
So 21 1 11
Mo 22 3 7 1.8
Di 23 1 3 12.1
Mi 24 -2 4 13.5
Do 25 -3 1
Fr 26 -6 0
Sa 27 -7 2
So 28 -3 5
Mo 29 0 9
Di 30 0 9
Mi 31 0 7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner 0.2 7.6 41.7
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 1 11
Fr 02 -1 9
Sa 03 1 9
So 04 -1 8
Mo 05 -3 10
Di 06 2 8
Mi 07 2 7 5.1
Do 08 2 11
Fr 09 3 11
Sa 10 2 11
So 11 1 8
Mo 12 2 11 17.5
Di 13 4 11
Mi 14 2 11
Do 15 5 11 1.0
Fr 16 4 8
Sa 17 0 7
So 18 1 6
Mo 19 -2 8
Di 20 -1 10
Mi 21 0 9
Do 22 3 10
Fr 23 6 13
Sa 24 3 9
So 25 1 5
Mo 26 1 7 7.0
Di 27 2 10
Mi 28 2 11 5.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar 1.5 9.3 35.6
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 4 14
Fr 02 3 11 4.3
Sa 03 2 9 1.0
So 04 4 12
Mo 05 1 12
Di 06 5 15
Mi 07 6 16
Do 08 7 10 33.5
Fr 09 4 11
Sa 10 3 12
So 11 3 11
Mo 12 1 14
Di 13 4 16
Mi 14 5 18
Do 15 3 15
Fr 16 3 15
Sa 17 3 17
So 18 6 18
Mo 19 1 11 28.0
Di 20 0 5 21.5
Mi 21 -2 8
Do 22 -2 9
Fr 23 2 11
Sa 24 2 6 30.7
So 25 3 13
Mo 26 5 13
Di 27 5 12
Mi 28 2 14 0.8
Do 29 3 11
Fr 30 1 12
Sa 31 7 15
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 3.0 12.5 119.8
April
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 8 18
Mo 02 5 15
Di 03 5 19 8.7
Mi 04 5 12
Do 05 1 13
Fr 06 4 19
Sa 07 7 19
So 08 8 17
Mo 09 5 19
Di 10 8 22
Mi 11 9 20
Do 12 8 21
Fr 13 9 22
Sa 14 10 22
So 15 11 21
Mo 16 9 18
Di 17 6 21
Mi 18 8 20
Do 19 5 21
Fr 20 5 21
Sa 21 6 17
So 22 6 19
Mo 23 7 22
Di 24 10 21
Mi 25 10 21
Do 26 10 22
Fr 27 9 23
Sa 28 9 23
So 29 10 25
Mo 30 9 18
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 7.4 19.7 8.7
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 8 18
Mi 02 7 17
Do 03 7 22
Fr 04 11 18 15.6
Sa 05 11 21
So 06 11 21 4.1
Mo 07 11 24
Di 08 13 24 2.0
Mi 09 12 20 13.5
Do 10 13 24
Fr 11 13 28
Sa 12 14 22 5.6
So 13 12 26
Mo 14 15 29
Di 15 8 19 7.0
Mi 16 7 18 5.5
Do 17 6 20 8.1
Fr 18 6 18
Sa 19 9 21
So 20 11 25 2.4
Mo 21 13 27
Di 22 15 29
Mi 23 17 28 3.0
Do 24 15 29
Fr 25 17 30
Sa 26 17 30
So 27 16 28
Mo 28 13 22 3.3
Di 29 11 22 11.4
Mi 30 10 16 2.0
Do 31 10 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 11.6 23.2 83.5
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 11 25
Sa 02 14 25 1.0
So 03 13 28
Mo 04 15 26
Di 05 16 24 12.7
Mi 06 15 24
Do 07 14 26 12.0
Fr 08 13 26 10.8
Sa 09 13 27
So 10 16 31
Mo 11 20 30
Di 12 16 28
Mi 13 16 29
Do 14 17 30
Fr 15 16 30
Sa 16 17 28 2.8
So 17 15 29
Mo 18 16 31
Di 19 18 32 11.5
Mi 20 17 33
Do 21 20 34
Fr 22 18 31
Sa 23 16 26 3.0
So 24 17 30
Mo 25 17 32
Di 26 16 23
Mi 27 13 20 4.7
Do 28 13 24
Fr 29 14 27
Sa 30 15 26
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 15.6 27.8 58.5
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 14 30
Mo 02 17 31
Di 03 14 28
Mi 04 11 18 24.8
Do 05 11 23
Fr 06 14 27
Sa 07 7 26 4.2
So 08 18 29
Mo 09 16 31 1.0
Di 10 11 19 35.2
Mi 11 10 22 1.0
Do 12 12 25
Fr 13 13 28
Sa 14 15 31
So 15 19 33
Mo 16 19 34
Di 17 19 35
Mi 18 20 35
Do 19 23 35
Fr 20 22 36
Sa 21 21 34
So 22 21 35
Mo 23 16 31
Di 24 14 30 5.5
Mi 25 13 27
Do 26 15 29
Fr 27 16 32 1.2
Sa 28 18 31
So 29 18 28
Mo 30 10 20 38.0
Di 31 10 22
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 15.4 28.9 110.9
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 13 24
Do 02 12 27
Fr 03 14 21 10.2
Sa 04 16 26
So 05 14 24
Mo 06 14 28
Di 07 16 31
Mi 08 17 29
Do 09 16 29 3.2
Fr 10 16 22 14.0
Sa 11 16 22 3.1
So 12 15 26 6.0
Mo 13 15 27
Di 14 15 28
Mi 15 16 29
Do 16 18 31
Fr 17 15 29 10.0
Sa 18 15 26
So 19 15 26 5.0
Mo 20 15 20 15.6
Di 21 14 25
Mi 22 16 27 11.2
Do 23 18 28 2.8
Fr 24 16 28
Sa 25 19 29
So 26 17 29
Mo 27 17 29
Di 28 18 24 1.0
Mi 29 15 18 15.2
Do 30 12 15 8.8
Fr 31 11 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 15.4 25.7 106.1
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 12 22
So 02 12 22
Mo 03 14 25
Di 04 9 14 20.3
Mi 05 8 14
Do 06 9 11 5.8
Fr 07 9 12 40.0
Sa 08 11 20 0.5
So 09 10 21
Mo 10 9 21
Di 11 11 18
Mi 12 9 20 2.3
Do 13 11 21
Fr 14 9 21
Sa 15 13 24
So 16 13 22
Mo 17 12 24
Di 18 10 19 50.0
Mi 19 7 16
Do 20 5 16
Fr 21 6 17
Sa 22 6 18
So 23 7 20
Mo 24 9 19
Di 25 9 20
Mi 26 10 17
Do 27 11 17 17.5
Fr 28 9 17 17.8
Sa 29 8 20
So 30 7 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 9.5 18.9 154.2
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 9 20
Di 02 9 22
Mi 03 12 22 1.2
Do 04 13 18
Fr 05 12 19 4.0
Sa 06 10 14
So 07 8 16
Mo 08 6 16
Di 09 6 17
Mi 10 8 15
Do 11 8 15
Fr 12 6 17
Sa 13 4 14
So 14 3 11
Mo 15 1 12
Di 16 2 14
Mi 17 4 14
Do 18 6 12 7.5
Fr 19 3 10
Sa 20 0 5 1.0
So 21 2 7
Mo 22 3 7
Di 23 4 8 16.7
Mi 24 4 7 11.1
Do 25 6 10
Fr 26 6 7 2.1
Sa 27 6 8
So 28 7 8 17.8
Mo 29 7 13
Di 30 6 12
Mi 31 6 12
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 6.0 13.0 61.4
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 3 11
Fr 02 2 12
Sa 03 7 13
So 04 6 11 0.8
Mo 05 2 9
Di 06 6 7
Mi 07 2 10
Do 08 2 12
Fr 09 2 8
Sa 10 0 9 6.2
So 11 2 9 1.8
Mo 12 1 8 1.8
Di 13 -1 7
Mi 14 1 5
Do 15 1 4
Fr 16 0 4
Sa 17 0 4
So 18 0 2 10.5
Mo 19 0 4
Di 20 0 3
Mi 21 -1 3
Do 22 -1 12
Fr 23 9 14
Sa 24 4 11
So 25 5 7 10.0
Mo 26 0 6
Di 27 -2 7
Mi 28 -3 3
Do 29 -4 2
Fr 30 -4 4
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 1.3 7.4 31.1
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 -1 6
So 02 1 8
Mo 03 3 9
Di 04 0 6
Mi 05 0 7
Do 06 -1 7
Fr 07 1 5 26.7
Sa 08 2 7
So 09 1 6 3.0
Mo 10 2 6
Di 11 0 6
Mi 12 3 5 18.5
Do 13 0 7
Fr 14 -3 1 2.5
Sa 15 -3 0 39.0
So 16 -2 2
Mo 17 -3 -1
Di 18 -5 1
Mi 19 -7 -3
Do 20 -5 -2
Fr 21 -6 -3
Sa 22 -6 -4
So 23 -6 -3
Mo 24 -6 -2
Di 25 -6 -1
Mi 26 -4 0
Do 27 -3 -1
Fr 28 -3 -2
Sa 29 -4 -2
So 30 -5 -3
Mo 31 -5 -1
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember -2.3 2.0 89.7
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück