waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2018

Jahresübersicht 2018

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 0 9 9.0
Di 02 0 8
Mi 03 -2 7
Do 04 -2 7
Fr 05 2 10
Sa 06 4 14
So 07 4 10
Mo 08 4 11
Di 09 4 8 0.7
Mi 10 5 7 9.7
Do 11 2 5
Fr 12 0 7
Sa 13 0 4 4.0
So 14 -1 2 5.3
Mo 15 -3 1
Di 16 -2 7
Mi 17 -1 6
Do 18 0 6
Fr 19 -1 8
Sa 20 -2 6 0.3
So 21 0 5
Mo 22 -3 4
Di 23 0 8
Mi 24 0 7
Do 25 -1 8
Fr 26 2 11
Sa 27 1 7
So 28 1 10
Mo 29 2 12
Di 30 3 11
Mi 31 2 9
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner 0.6 7.6 29
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 2 12
Fr 02 0 2 21.0
Sa 03 0 3 4.0
So 04 -3 5
Mo 05 -1 3
Di 06 -3 4
Mi 07 0 0 10.0
Do 08 -4 4 2.0
Fr 09 -3 3
Sa 10 -1 4
So 11 -3 4
Mo 12 -1 2 9.8
Di 13 0 3 0.6
Mi 14 -3 4
Do 15 -4 3
Fr 16 -4 7
Sa 17 1 5
So 18 0 5
Mo 19 -2 3
Di 20 -2 1 6.0
Mi 21 -1 3 5.0
Do 22 -2 0 5.0
Fr 23 -3 0 3.0
Sa 24 -3 -1 1.7
So 25 -9 -6
Mo 26 -10 -5
Di 27 -8 -6 1.6
Mi 28 -9 -5
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar -2.7 2.0 69.7
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 -11 -5
Fr 02 -6 -3
Sa 03 -4 0 1.0
So 04 -5 1
Mo 05 -2 0 2.4
Di 06 -1 1 9.5
Mi 07 -2 11
Do 08 5 11
Fr 09 0 12
Sa 10 2 15
So 11 4 16
Mo 12 7 15 8.0
Di 13 5 14 2.8
Mi 14 5 12
Do 15 5 14 1.0
Fr 16 6 12 12.0
Sa 17 0 5 13.4
So 18 -3 -1 4.0
Mo 19 -5 0 4.0
Di 20 -3 4
Mi 21 -5 3
Do 22 -6 5
Fr 23 -3 7
Sa 24 -2 8
So 25 -2 8
Mo 26 0 10
Di 27 -2 10 6.0
Mi 28 2 15
Do 29 7 10 13.0
Fr 30 5 14 0.7
Sa 31 9 15 2.1
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 0.0 7.7 79.9
April
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 5 13
Mo 02 2 15
Di 03 5 17
Mi 04 9 17
Do 05 6 15 13.5
Fr 06 4 13
Sa 07 3 15 4.1
So 08 5 19
Mo 09 10 22
Di 10 6 18
Mi 11 8 20
Do 12 10 21 6.2
Fr 13 9 18
Sa 14 5 20
So 15 11 23
Mo 16 14 21 0.9
Di 17 11 20
Mi 18 8 20
Do 19 9 22
Fr 20 10 23
Sa 21 11 25
So 22 12 25
Mo 23 15 26 6.5
Di 24 13 23
Mi 25 13 25
Do 26 14 17 15.0
Fr 27 9 19
Sa 28 10 25
So 29 15 26
Mo 30 15 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 9.2 20.3 46.2
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 8 23
Mi 02 15 25 15.8
Do 03 14 25
Fr 04 15 23 13.0
Sa 05 14 23
So 06 11 21
Mo 07 10 22
Di 08 10 20
Mi 09 10 21
Do 10 14 24
Fr 11 13 20 17.2
Sa 12 13 22 6.2
So 13 15 23
Mo 14 12 16 13.0
Di 15 10 17 54.5
Mi 16 5 17 5.0
Do 17 8 20
Fr 18 10 19 3.8
Sa 19 9 20
So 20 11 20 7.7
Mo 21 12 21
Di 22 14 22 6.8
Mi 23 12 22
Do 24 15 20 6.2
Fr 25 10 21
Sa 26 13 24
So 27 15 25
Mo 28 17 26 2.0
Di 29 18 25 11.5
Mi 30 17 26
Do 31 17 26
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 12.5 21.9 162.7
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 18 25 1.0
Sa 02 17 25 10.0
So 03 17 25 0.8
Mo 04 15 24 7.6
Di 05 16 24
Mi 06 16 24 6.5
Do 07 17 24 5.2
Fr 08 17 27 11.5
Sa 09 15 24
So 10 17 27
Mo 11 18 28
Di 12 18 30 9.5
Mi 13 16 21 0.8
Do 14 13 19 0.6
Fr 15 13 22
Sa 16 13 24
So 17 15 25
Mo 18 15 25
Di 19 15 26
Mi 20 15 27
Do 21 19 29 25.8
Fr 22 12 18 4.0
Sa 23 7 20 1.0
So 24 10 18
Mo 25 11 18 4.6
Di 26 10 21 11.0
Mi 27 10 20 2.9
Do 28 14 18 7.0
Fr 29 15 23
Sa 30 15 24
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 14.6 23.5 109.8
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 11 20
Mo 02 12 23
Di 03 15 24
Mi 04 16 25
Do 05 16 28
Fr 06 15 20 26.0
Sa 07 15 24
So 08 11 23
Mo 09 12 25
Di 10 13 26
Mi 11 15 19 27.3
Do 12 13 23
Fr 13 14 25
Sa 14 15 27 3.8
So 15 15 26 4.2
Mo 16 15 26
Di 17 15 26
Mi 18 15 27
Do 19 14 27
Fr 20 15 27
Sa 21 16 27
So 22 15 24 0.3
Mo 23 16 24 13.0
Di 24 16 27
Mi 25 16 27
Do 26 16 27 16.0
Fr 27 17 27 1.0
Sa 28 18 29
So 29 17 30
Mo 30 19 30
Di 31 20 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 15.1 25.6 91.6
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 19 29
Do 02 20 26 25.0
Fr 03 19 29 10.0
Sa 04 19 30
So 05 20 31
Mo 06 18 30
Di 07 18 29 22.0
Mi 08 21 32
Do 09 21 32
Fr 10 18 28 2.0
Sa 11 15 25
So 12 15 27
Mo 13 17 30
Di 14 17 21 14.5
Mi 15 15 25
Do 16 13 26
Fr 17 16 27
Sa 18 16 29
So 19 18 30
Mo 20 19 30
Di 21 16 30
Mi 22 18 30
Do 23 20 30
Fr 24 19 29 5.0
Sa 25 15 24 15.6
So 26 10 18 10.7
Mo 27 8 21
Di 28 14 26
Mi 29 15 26
Do 30 15 26
Fr 31 16 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 16.8 27.5 104.8
September
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 16 23 10.2
So 02 15 21 2.0
Mo 03 16 21 7.0
Di 04 15 20 12.0
Mi 05 14 25
Do 06 14 24
Fr 07 15 25
Sa 08 13 24
So 09 15 25
Mo 10 15 25
Di 11 14 28
Mi 12 16 28
Do 13 17 27
Fr 14 19 26 19.0
Sa 15 14 24
So 16 14 25
Mo 17 15 26
Di 18 15 25
Mi 19 15 26
Do 20 16 26
Fr 21 16 27
Sa 22 10 13 5.2
So 23 8 22
Mo 24 12 15 5.2
Di 25 3 13
Mi 26 2 15
Do 27 5 20
Fr 28 10 21
Sa 29 9 15
So 30 5 15
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 12.8 22.3 60.6
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 5 17
Di 02 7 14
Mi 03 5 20
Do 04 8 17
Fr 05 8 18
Sa 06 10 22
So 07 12 19 1.5
Mo 08 13 20
Di 09 12 22
Mi 10 12 22
Do 11 11 22
Fr 12 10 21
Sa 13 10 21
So 14 11 20
Mo 15 7 18
Di 16 11 20
Mi 17 12 21
Do 18 13 21
Fr 19 14 20
Sa 20 9 18
So 21 5 12
Mo 22 6 15
Di 23 5 15
Mi 24 8 16
Do 25 3 19
Fr 26 8 18
Sa 27 10 20
So 28 10 21 16.8
Mo 29 14 21 1.1
Di 30 10 17 0.6
Mi 31 5 17
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 9.2 18.8 20
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 8 18 2.0
Fr 02 10 17 3.0
Sa 03 13 20
So 04 10 18
Mo 05 8 17
Di 06 10 17
Mi 07 7 18
Do 08 10 17
Fr 09 8 16
Sa 10 6 16
So 11 5 18
Mo 12 7 18
Di 13 6 16
Mi 14 6 13
Do 15 4 10
Fr 16 2 8
Sa 17 -2 5
So 18 -3 5
Mo 19 0 3 3.5
Di 20 0 2 10.0
Mi 21 -1 6
Do 22 3 6 3.0
Fr 23 4 7
Sa 24 3 10
So 25 5 8 5.2
Mo 26 5 6 27.5
Di 27 0 3 4.2
Mi 28 -2 2
Do 29 -5 1
Fr 30 -5 -1
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 4.1 10.7 58.4
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 -4 4
So 02 -3 8
Mo 03 3 10 0.5
Di 04 4 13
Mi 05 -2 5
Do 06 0 6 4.0
Fr 07 1 10
Sa 08 4 9
So 09 0 10
Mo 10 3 7
Di 11 -1 5
Mi 12 0 6
Do 13 -3 3
Fr 14 -3 2 3.0
Sa 15 -2 2 1.0
So 16 -5 2
Mo 17 -4 4
Di 18 -1 5
Mi 19 -3 2
Do 20 -2 7
Fr 21 0 7
Sa 22 3 11
So 23 3 11
Mo 24 5 8
Di 25 -3 6
Mi 26 -2 6
Do 27 1 8
Fr 28 2 10
Sa 29 0 7
So 30 0 7
Mo 31 3 7
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember -0.2 6.7 8.5
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück