waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterdaten: 2019

Jahresübersicht 2019

Jänner
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 0 7
Mi 02 1 5
Do 03 -4 1 2.2
Fr 04 -5 1
Sa 05 -2 4
So 06 -2 3
Mo 07 -4 2
Di 08 -4 5 1.5
Mi 09 1 5
Do 10 -2 3
Fr 11 -2 1
Sa 12 -4 7
So 13 1 8
Mo 14 3 6
Di 15 -1 5
Mi 16 2 8
Do 17 0 10
Fr 18 0 4 14.0
Sa 19 -4 2
So 20 -1 6
Mo 21 -3 2
Di 22 -3 1
Mi 23 -3 -1 3.7
Do 24 -3 3
Fr 25 -3 1
Sa 26 -8 1
So 27 -5 3
Mo 28 1 4 5.3
Di 29 -1 5
Mi 30 -3 2
Do 31 -3 3 1.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Jänner -2.0 3.8 27.7
Februar
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 -2 8
Sa 02 7 14 0.5
So 03 5 12 7.0
Mo 04 -1 5
Di 05 -2 5
Mi 06 -1 5
Do 07 -3 5
Fr 08 0 8
Sa 09 0 9
So 10 1 12
Mo 11 2 7 5.0
Di 12 0 5
Mi 13 -2 8
Do 14 2 11
Fr 15 2 10
Sa 16 3 12
So 17 4 12
Mo 18 4 13
Di 19 1 13
Mi 20 3 11
Do 21 5 13
Fr 22 5 11
Sa 23 -5 1
So 24 -5 6
Mo 25 1 12
Di 26 4 15
Mi 27 2 14
Do 28 4 18
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Februar 1.2 9.8 12.5
März
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 6 15
Sa 02 4 12
So 03 3 15
Mo 04 5 16 6.0
Di 05 2 13
Mi 06 3 14
Do 07 7 17
Fr 08 5 14
Sa 09 5 15 3.0
So 10 5 15
Mo 11 3 10 0.5
Di 12 0 9
Mi 13 0 8 1.8
Do 14 0 11
Fr 15 2 11
Sa 16 6 15
So 17 5 19
Mo 18 3 6 10.2
Di 19 1 10 1.0
Mi 20 0 9
Do 21 0 12
Fr 22 3 15
Sa 23 6 18
So 24 8 19
Mo 25 7 14 6.6
Di 26 0 11
Mi 27 2 10
Do 28 2 13
Fr 29 3 14
Sa 30 5 16
So 31 5 19
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
März 3.4 13.4 29.1
April
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 5 17
Di 02 5 17
Mi 03 8 18
Do 04 4 16
Fr 05 7 12 17.5
Sa 06 3 14
So 07 7 17
Mo 08 9 17
Di 09 10 18
Mi 10 10 15 2.0
Do 11 5 9 26.0
Fr 12 5 11 3.1
Sa 13 5 12
So 14 5 9 8.2
Mo 15 5 15
Di 16 3 16
Mi 17 3 17
Do 18 6 18
Fr 19 7 22
Sa 20 6 20
So 21 8 21
Mo 22 9 23
Di 23 10 15 5.9
Mi 24 9 22
Do 25 10 25
Fr 26 13 25 7.2
Sa 27 10 17
So 28 6 17
Mo 29 6 13
Di 30 5 13 3.0
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
April 6.8 16.7 72.9
Mai
Tag Wetterlage Temp. NS
Mi 01 7 19
Do 02 8 22
Fr 03 8 16 5.0
Sa 04 9 14 13.3
So 05 5 10 8.2
Mo 06 4 10 7.2
Di 07 3 15
Mi 08 3 18
Do 09 9 13 13.0
Fr 10 5 20 6.8
Sa 11 9 21
So 12 8 13 3.8
Mo 13 7 13 12.5
Di 14 7 10
Mi 15 5 10 11.0
Do 16 6 13 1.0
Fr 17 6 17
Sa 18 10 19
So 19 10 20 1.2
Mo 20 12 17
Di 21 7 18 0.5
Mi 22 10 20
Do 23 13 21
Fr 24 10 22
Sa 25 13 25
So 26 13 25
Mo 27 15 21 5.2
Di 28 13 18 25.2
Mi 29 12 15 40.0
Do 30 10 13 9.5
Fr 31 10 20
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Mai 8.6 17.0 163.4
Juni
Tag Wetterlage Temp. NS
Sa 01 11 23
So 02 13 24
Mo 03 15 26
Di 04 16 29
Mi 05 15 30 11.3
Do 06 15 30
Fr 07 14 31
Sa 08 15 30
So 09 13 27
Mo 10 18 30
Di 11 20 30
Mi 12 18 31
Do 13 20 32
Fr 14 14 32
Sa 15 20 31
So 16 18 29 1.8
Mo 17 16 25
Di 18 17 24 2.0
Mi 19 16 27
Do 20 17 30
Fr 21 17 30
Sa 22 17 25 19.0
So 23 16 20 30.5
Mo 24 15 28
Di 25 13 29
Mi 26 20 33
Do 27 21 35 7.7
Fr 28 16 27
Sa 29 15 28 7.5
So 30 17 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juni 16.3 28.5 79.8
Juli
Tag Wetterlage Temp. NS
Mo 01 18 36
Di 02 20 28 2.2
Mi 03 16 27 6.0
Do 04 16 25
Fr 05 16 28
Sa 06 19 31
So 07 20 25 7.3
Mo 08 16 22 2.0
Di 09 12 21
Mi 10 10 21
Do 11 10 24
Fr 12 15 23
Sa 13 13 22 7.5
So 14 14 24
Mo 15 11 25
Di 16 12 28
Mi 17 14 29
Do 18 17 29
Fr 19 16 30
Sa 20 18 31
So 21 19 30 8.5
Mo 22 18 29
Di 23 18 32
Mi 24 18 33
Do 25 21 32
Fr 26 23 32
Sa 27 23 32 20.0
So 28 20 25 27.5
Mo 29 18 25 17.0
Di 30 16 29
Mi 31 19 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Juli 16.6 27.7 98
August
Tag Wetterlage Temp. NS
Do 01 18 28
Fr 02 18 23 8.5
Sa 03 15 26 0.8
So 04 13 24
Mo 05 15 28
Di 06 19 31
Mi 07 18 31
Do 08 18 26 5.0
Fr 09 17 29
Sa 10 19 32
So 11 21 29
Mo 12 18 33
Di 13 18 25 26.3
Mi 14 15 24
Do 15 11 24
Fr 16 14 23 3.3
Sa 17 14 26
So 18 17 31
Mo 19 15 30
Di 20 19 30
Mi 21 19 25
Do 22 13 26 10.0
Fr 23 18 28 9.0
Sa 24 19 31 16.0
So 25 19 30
Mo 26 18 29
Di 27 18 28
Mi 28 19 30
Do 29 20 31
Fr 30 17 32
Sa 31 18 30
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
August 17.1 28.2 78.9
September
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 19 30
Mo 02 18 26
Di 03 14 23 12.7
Mi 04 11 23
Do 05 12 25
Fr 06 15 18 16.9
Sa 07 14 20 15.0
So 08 14 21 15.7
Mo 09 15 19 7.0
Di 10 9 22
Mi 11 11 23
Do 12 13 24
Fr 13 13 26
Sa 14 15 24
So 15 14 25
Mo 16 15 27
Di 17 16 26
Mi 18 9 20
Do 19 10 17
Fr 20 5 16
Sa 21 6 18
So 22 6 22
Mo 23 13 25 1.0
Di 24 15 22
Mi 25 11 23 1.8
Do 26 10 21
Fr 27 14 24
Sa 28 15 18 4.0
So 29 13 24
Mo 30 14 25
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
September 12.6 22.6 74.1
Oktober
Tag Wetterlage Temp. NS
Di 01 14 23
Mi 02 13 21 34.2
Do 03 8 16
Fr 04 5 16
Sa 05 8 17 2.2
So 06 5 14
Mo 07 5 13
Di 08 5 15
Mi 09 6 21
Do 10 10 13 4.2
Fr 11 5 19
Sa 12 6 22
So 13 10 23
Mo 14 10 24
Di 15 9 24
Mi 16 11 19
Do 17 10 20
Fr 18 8 21
Sa 19 10 22
So 20 10 25
Mo 21 10 26
Di 22 14 24
Mi 23 13 23
Do 24 10 25
Fr 25 10 22
Sa 26 11 21
So 27 9 23
Mo 28 10 17 3.0
Di 29 5 10 8.0
Mi 30 3 11 3.0
Do 31 3 10
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Oktober 8.6 19.4 54.6
November
Tag Wetterlage Temp. NS
Fr 01 2 9
Sa 02 3 16
So 03 8 20
Mo 04 12 17
Di 05 8 13 12.2
Mi 06 7 12 9.7
Do 07 7 14
Fr 08 4 14
Sa 09 8 13 3.0
So 10 4 10
Mo 11 1 11
Di 12 5 10 16.2
Mi 13 5 8 25.2
Do 14 2 10
Fr 15 4 13
Sa 16 9 15 11.2
So 17 7 16
Mo 18 8 13 6.5
Di 19 5 13
Mi 20 7 10 16.3
Do 21 7 14
Fr 22 5 13
Sa 23 0 12
So 24 1 12
Mo 25 3 10 1.3
Di 26 5 10
Mi 27 3 15
Do 28 8 13 7.0
Fr 29 5 13
Sa 30 1 8
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
November 5.1 12.6 108.6
Dezember
Tag Wetterlage Temp. NS
So 01 0 7
Mo 02 3 6 10.2
Di 03 -2 6
Mi 04 -2 4
Do 05 -3 3
Fr 06 -3 6
Sa 07 0 10
So 08 8 13
Mo 09 0 9 5.0
Di 10 1 7
Mi 11 -2 3
Do 12 -3 5 1.0
Fr 13 -1 5 8.8
Sa 14 2 8
So 15 0 9
Mo 16 2 13
Di 17 7 16
Mi 18 8 16
Do 19 7 16
Fr 20 6 14
Sa 21 8 13 14.5
So 22 3 7 27.0
Mo 23 7 10
Di 24 4 10
Mi 25 3 10
Do 26 1 8
Fr 27 2 7
Sa 28 -1 3
So 29 -3 3
Mo 30 -5 4
Di 31 -1 11
Zusammenfas. Durchschn. Sum.
Dezember 1.5 8.5 66.5
include Wetterlegende

Legende

Wetterlage: wl= wolkenlos, ht= heiter, wo= wolkig, bw= bewölkt, sb= stark bewölkt, rg= regnerisch, re= Regen,
sr= Schneeregen, ls= leichter Schneefall, sf= Schneefall, ss= Schneesturm, nb= Nebel, hn= Hochnebel,
wd= windig, st= stürmisch, gw= Gewitter, gh= Gewitter mit Hagel, aw= wechselhaft,

Temperatur: jeweils der niedrigste und der höchste Temperaturwert des Tages.

Niederschlag: Niederschlagsmenge in mm, bzw. Liter/m²

Zurück