waltsoft

home

Privat

Radtouren

KrimmsKramms

Links


Kontakt

Krims
Krams



Wetterstatistik langjährige Tendenzen

Wetterstatistik - langjährige Tendenzen

Die Temperaturen beruhen sich auf Durchschnitstemperaturen und verstehen sich in Grad Celsius (C°).
Berechnungsmodus: "min" Zusammenzählen aller Tagestiefstwerte, geteilt durch die Anzahl der Tage.
Bei den "max"-Werten verhält es sich genauso.
Bei den Mittelwerte "med" (medium) werden die min-Werte mit max-Werte addiert und durch 2 geteilt.
Die Niederschlagswerte werden über das ganze Jahr zusammengezählt und verstehen sich in mm bzw. Liter/m²

Jahr TemperaturenJahrestemperatur min max med NiederschlagJahresniederschlag mm
1998 6.6 16.4 11.5 964.1
1999 7.0 15.9 11.4 892.6
2000 8.0 17.5 12.8 829.1
2001 7.4 16.1 11.7 644.7
2002 8.3 16.6 12.5 847.2
2003 7.4 16.5 12.0 586.8
2004 7.0 15.1 11.0 834.9
2005 6.3 14.6 10.5 882.0
2006 5.9 15.2 10.5 795.4
2007 7.1 16.3 11.7 901.2
2008 7.1 16.2 11.6 749.4
2009 6.8 15.6 11.2 1081.7
2010 6.2 14.8 10.5 856.8
2011 6.5 15.4 11.0 653.1
2012 7.0 16.3 11.7 769.6
2013 7.7 16.2 12.0 841.7
2014 8.6 17.1 12.8 1031.5
2015 7.0 16.4 11.7 637.6
2016 7.4 16.6 12.0 833.6
2017 7.3 16.5 11.9 768.9
2018 7.7 16.2 11.9 841.2
2019 8.0 17.3 12.7 866.1
2020 7.1 16.1 11.6 988.8
2021 6.4 15.9 11.1 648.3
2022 7.7 17.2 12.5 595.2
2023 8.2 17.2 12.7 965.7
2024 8.2 17.3 12.8 1091.7

Zurück